←
Longcao Road
龙漕路
Lines served
- Line 3
- Line 12
First & Last Trains
Line 3
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 江杨北路 | 05:25 | 22:40 | 05:25 | 22:40 |
| 上海南站 | 06:28 | 23:48 | 06:28 | 23:48 |
Line 12
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 金海路 | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| 七莘路 | 06:29 | 23:29 | 06:29 | 23:29 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform|站厅: 3号口 → 站台: 上行端头
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 3号口 → 站台: 下行车尾
Elevator|Other|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 4号口,5号口中间TVM旁 → 站台: 12号线下行车头
Elevator|Transfer passage|站厅: 3号线换乘通道口至12号线站厅层东端设备房