←
Lantian Road
蓝天路
Lines served
- Line 9
- Line 14
First & Last Trains
Line 9
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 曹路 | 06:29 | 23:55 | 06:29 | 23:55 |
| 上海松江站 | 05:47 | 22:49 | 05:47 | 22:49 |
Line 14
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 封浜 | 05:41 | 22:41 | 05:41 | 22:41 |
| 桂桥路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Ground↔Hall|地面: 杨高中路云山路口 → 站厅: 2号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部
Elevator|Ground↔Hall|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Elevator|Ground↔Hall|地面: 近6号口 → 站厅: 近6号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 站厅中部 → 站台: 9号线与14号线
站台中部