←
Daduhe Road
大渡河路
Lines served
- Line 13
- Line 15
First & Last Trains
Line 13
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 金运路 | 06:23 | 23:29 | 06:23 | 次00:39 |
| 张江路 | 05:44 | 22:44 | 05:44 | 22:44 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:14 |
Line 15
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 顾村公园 | 06:15 | 23:14 | 06:15 | 23:14 |
| 紫竹高新区 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Ground↔Hall|地面: 金沙江路 → 站厅: 4号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 4号口 → 站台: 下行车头
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 3号口 → 站台: 上行车尾
Elevator|Ground↔Hall|地面: 近9号口 → 站厅: 近9号口
Elevator|Hall↔Platform|站厅: 中部 → 站台: 站台中部,端头门内