←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Lines served
First & Last Trains
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Direction | Weekday | Weekend | ||
|---|---|---|---|---|
| First | Last | First | Last | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Accessibility
Fully accessibleElevator|Hall↔Platform2
- Concourse:
- B厅出入口
- Platform:
- Downbound front
Elevator|Hall↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Elevator|Hall↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Upbound middle
Elevator|Hall↔Platform2
- Concourse:
- middle
- Platform:
- Downbound middle
Elevator|Ground↔PlatformML
- Ground:
- 机场管理区
- Platform:
- Upbound 客轨
Elevator|Ground↔PlatformML
- Ground:
- 机场管理区
- Platform:
- Downbound 客轨