←
Jinshajiang Road
金沙江路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| North Jiangyang Road | 05:40 | 22:55 | 05:40 | 22:55 |
| Shanghai South Railway Station | 06:13 | 23:33 | 06:13 | 23:33 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| Vuelta completa (exterior) | 06:19 | 22:24 | 06:19 | 22:24 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:45 | — | 22:45 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:29 | — | 23:29 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Jinyun Road | 06:20 | 23:27 | 06:20 | +1 00:36 |
| Zhangjiang Road | 05:48 | 22:48 | 05:48 | 22:48 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:18 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔Plataforma3
- Vestíbulo:
- transfer corridor
- Andén:
- Downbound front
Ascensor|Salón↔Plataforma3
- Vestíbulo:
- transfer corridor
- Andén:
- Upbound rear
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 中山北路
- Vestíbulo:
- Exit 6
Ascensor|Salón↔Plataforma13
- Andén:
- Upbound front
Salidas de la estación
5 salidas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fuente: OpenStreetMap