←
Baoshan Road
宝山路
Líneas servidas
- Line 3
- Line 4
Primer y Último Trenes
Line 3
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 江杨北路 | 05:54 | 23:09 | 05:54 | 23:09 |
| 上海南站 | 05:59 | 23:19 | 05:59 | 23:19 |
Line 4
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 全程(内) | 05:49 | 21:54 | 05:49 | 21:54 |
| 全程(外) | 06:05 | 22:10 | 06:05 | 22:10 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:59 | — | 22:59 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:15 | — | 23:15 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón|地面: 交通路 → 站厅: 东站厅
Ascensor|Salón↔Plataforma|站厅: 东站厅 → 站台: 下行站台
Ascensor|Salón↔Plataforma|站厅: 东站厅 → 站台: 上行站台