←
Damuqiao Road
大木桥路
Líneas servidas
- Line 4
- Line 12
Primer y Último Trenes
Line 4
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 全程(内) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| 全程(外) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| 终点:宜山路(外) | — | 22:43 | — | 22:43 |
Line 12
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 金海路 | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| 七莘路 | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón|地面: 零陵路 → 站厅: 4号口
Ascensor|Salón↔Plataforma|站厅: 3号口旁 → 站台: 上行端头