←
Gangcheng Road
港城路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Oriental Sports Center | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Gangcheng Road | 06:35 | 23:35 | 06:35 | 23:35 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Hacia Jilong Road | 06:35 | 23:41 | 06:35 | 23:41 |
| Hacia Hangzhong Road | 05:32 | 22:27 | 05:32 | 22:27 |
| Hacia Hongqiao Railway Station | 05:27 | 22:32 | 05:27 | 22:32 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔Plataforma6
- Vestíbulo:
- concourse 自动扶梯旁
- Andén:
- 10号线 Downbound platform middle
Ascensor|Salón↔Plataforma6
- Vestíbulo:
- concourse 自动扶梯旁
- Andén:
- Upbound platform middle
Ascensor|Salón↔Plataforma6
- Vestíbulo:
- concourse 自动扶梯旁
- Andén:
- Downbound platform middle
Salidas de la estación
1 salidas- 1·Exit 1
Fuente: OpenStreetMap