←
Dalian Road
大连路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Vuelta completa (interior) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Vuelta completa (exterior) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Salón↔Plataforma4
- Vestíbulo:
- concourse middle
- Andén:
- Upbound end 首
Ascensor|Salón↔Plataforma4
- Vestíbulo:
- 西设备通道口
- Andén:
- Downbound end 首
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 大连路
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 长阳路
Salidas de la estación
6 salidas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Fuente: OpenStreetMap