←
Changqing Road
长清路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Huamu Road | 06:14 | 23:14 | 06:14 | +1 00:44 |
| Meilan Lake | 05:49 | 22:49 | 05:49 | 22:49 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:19 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Jinyun Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | +1 00:07 |
| Zhangjiang Road | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:49 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 耀华路
- Vestíbulo:
- Exit 1
Ascensor|Salón↔Plataforma7
- Vestíbulo:
- concourse middle
- Andén:
- platform middle
Ascensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- 长清路 near Exit 6
- Vestíbulo:
- Exit 6 concourse
Ascensor|Salón↔Plataforma13
- Vestíbulo:
- concourse middle
- Andén:
- platform middle
Salidas de la estación
7 salidas- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Fuente: OpenStreetMap