←
Changyi Road
昌邑路
Líneas servidas
- Line 14
- Line 18
Primer y Último Trenes
Line 14
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
Line 18
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Ascensor|Terreno↔Salón|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Ascensor|Salón↔Plataforma|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
Ascensor|Salón↔Plataforma|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部