←
Jinghong Road
景洪路
Líneas servidas
Primer y Último Trenes
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| Dirección | Día de semana | Fin de semana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primero | Último | Primero | Último | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
Accesibilidad
Totalmente accesibleAscensor|Terreno↔Salón
- Planta baja:
- near Exit 1
- Vestíbulo:
- near Exit 1
Ascensor|Salón↔Plataforma15
- Vestíbulo:
- middle
- Andén:
- platform middle , end, inside gate