←
Zhongshan Park
中山公园
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Täis ring (välimine) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Saali↔Platvormi2
- Saali:
- 设备管理用房内
- Platvormi:
- Downbound rear
Lift|Saali↔Platvormi2
- Saali:
- west end
- Platvormi:
- Upbound rear
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 近长宁路凯旋路
- Saali:
- Exit 8
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 长宁路凯旋路
- Saali:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Lift|Saali↔Platvormi3
- Saali:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Platvormi:
- Upbound front , Downbound rear
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 长宁路凯旋路
- Saali:
- 二号口, 三号口
Lift|Saali↔Platvormi3
- Saali:
- 二号口, 三号口
- Platvormi:
- Upbound rear , Downbound front
Jaama väljumised
10 väljumist- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Allikas: OpenStreetMap