←
Dalian Road
大连路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Täis ring (välimine) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Saali↔Platvormi4
- Saali:
- concourse middle
- Platvormi:
- Upbound end 首
Lift|Saali↔Platvormi4
- Saali:
- 西设备通道口
- Platvormi:
- Downbound end 首
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 大连路
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 长阳路
Jaama väljumised
6 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Allikas: OpenStreetMap