←
Lancun Road
蓝村路
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Täis ring (välimine) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Maapind↔Platvormi4
- Maapind:
- 东方路
- Platvormi:
- Upbound end inside gate
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- 蓝村路
- Saali:
- Exit 3
Lift|Saali↔Platvormi6
- Platvormi:
- Upbound end
Jaama väljumised
3 väljumist- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Allikas: OpenStreetMap