←
Pudong Avenue
浦东大道
Teenindatavad liinid
Esimene & Viimane Rong
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Täis ring (sisemine) | 06:00 | 22:05 | 06:00 | 22:05 |
| Täis ring (välimine) | 05:53 | 21:58 | 05:53 | 21:58 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (inner) | — | 23:10 | — | 23:10 |
| Lõpp-jaam: Yishan Road (outer) | — | 23:03 | — | 23:03 |
| Suund | Tööpäev | Nädalakiri | ||
|---|---|---|---|---|
| Esimene | Viimane | Esimene | Viimane | |
| Fengbang | 05:54 | 22:54 | 05:54 | 22:54 |
| Guiqiao Road | 06:14 | 23:13 | 06:14 | 23:13 |
Ligipääsetavus
Täielikult ligipääsetavLift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- near Exit 5
- Saali:
- near Exit 5
Lift|Maapind↔Saali
- Maapind:
- near Exit 6
- Saali:
- near Exit 6
Lift|Saali↔Platvormi14
- Saali:
- near Exit 1
- Platvormi:
- 14号线 platform Upbound rear
Lift|Maapind↔Platvormi14
- Maapind:
- near Exit 3
- Saali:
- 近车控室
- Platvormi:
- 4号线 platform Upbound front
Jaama väljumised
8 väljumist- 1·Exit 1
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7A·Exit 7A
- 7B·Exit 7B
- 8·Exit 8
Allikas: OpenStreetMap