←
East Nanjing Road
南京东路
Palvelulinjat
- Line 2
- Line 10
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
Line 2
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| 浦东1号2号航站楼 | 06:03 | 22:35 | 06:03 | 22:35 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:34 | 23:27 | 05:34 | 23:27 |
| 广兰路 | — | 23:20 | — | 23:20 |
Line 10
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| 基隆路方向 | 05:59 | 23:04 | 05:59 | 23:04 |
| 航中路方向 | 05:54 | 23:04 | 05:54 | 23:04 |
| 虹桥火车站方向 | 05:49 | 23:09 | 05:49 | 次00:23 |
| 新江湾城方向 | — | — | — | 次00:34 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Sali↔Laituri|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 下行车头
Hissi|Sali↔Laituri|站厅: 东端 → 站台: 下行车尾
Hissi|Pinta↔Sali|地面: 南京东路 → 站厅: 2号口
Hissi|Pinta↔Sali|地面: 河南中路天津路 → 站厅: 6号口
Hissi|Sali↔Laituri|站厅: 站厅中部 → 站台: 站台中部