←
Lancun Road
蓝村路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Täysi silmukka (sisä) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Täysi silmukka (ulko) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Pääteasema: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Pääteasema: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Pinta↔Laituri4
- Maanpinta:
- 东方路
- Laituri:
- Upbound end inside gate
Hissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 蓝村路
- Oleskeluhalli:
- Exit 3
Hissi|Sali↔Laituri6
- Laituri:
- Upbound end
Aseman Uloskäynnit
3 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Lähde: OpenStreetMap