←
Damuqiao Road
大木桥路
Palvelulinjat
Ensimmäiset & Viimeiset Junat
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Täysi silmukka (sisä) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Täysi silmukka (ulko) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Pääteasema: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Pääteasema: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Suunta | Arkisin | Viikonloppuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen | Viimeinen | Ensimmäinen | Viimeinen | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Esteettömyys
Täysin esteetönHissi|Pinta↔Sali
- Maanpinta:
- 零陵路
- Oleskeluhalli:
- Exit 4
Hissi|Sali↔Laituri4
- Oleskeluhalli:
- Exit 3 旁
- Laituri:
- Upbound end
Aseman Uloskäynnit
6 uloskäyntiä- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Lähde: OpenStreetMap