←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme2
- Concourse:
- B厅出入口
- Quai:
- Downbound front
Ascenseur|Hall↔Plateforme2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Ascenseur|Hall↔Plateforme2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Upbound middle
Ascenseur|Hall↔Plateforme2
- Concourse:
- middle
- Quai:
- Downbound middle
Ascenseur|Terre↔PlateformeML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Upbound 客轨
Ascenseur|Terre↔PlateformeML
- Rez-de-chaussée:
- 机场管理区
- Quai:
- Downbound 客轨