←
Lancun Road
蓝村路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Tour complet (intérieur) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Tour complet (extérieur) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Terre↔Plateforme4
- Rez-de-chaussée:
- 东方路
- Quai:
- Upbound end inside gate
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 蓝村路
- Concourse:
- Exit 3
Ascenseur|Hall↔Plateforme6
- Quai:
- Upbound end
Sorties de la station
3 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Source : OpenStreetMap