←
Longhua
龙华
Lignes desservies
- Line 11
- Line 12
Premiers & Derniers Trains
Line 11
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 花桥 | 05:49 | 22:34 | 05:49 | 22:34 |
| 迪士尼 | 06:21 | 23:10 | 06:21 | 23:10 |
| 嘉定北 | 05:44 | 23:04 | 05:44 | 23:04 |
| 安亭 | — | 22:59 | — | 22:59 |
Line 12
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 金海路 | 05:51 | 22:51 | 05:51 | 22:51 |
| 七莘路 | 06:26 | 23:26 | 06:26 | 23:26 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 1号口 → 站台: 上行车头
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 站厅南端 → 站台: 12号线上行车尾
Ascenseur|Terre↔Hall|地面: 4号口旁边 → 站厅: 4号口站厅层厕所旁边