←
Dalian Road
大连路
Lignes desservies
Premiers & Derniers Trains
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Tour complet (intérieur) | 05:56 | 22:01 | 05:56 | 22:01 |
| Tour complet (extérieur) | 05:57 | 22:02 | 05:57 | 22:02 |
| Terminus : Yishan Road (inner) | — | 23:06 | — | 23:06 |
| Terminus : Yishan Road (outer) | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| Jinhai Road | 06:07 | 23:20 | 06:07 | 23:20 |
| Qixin Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme4
- Concourse:
- concourse middle
- Quai:
- Upbound end 首
Ascenseur|Hall↔Plateforme4
- Concourse:
- 西设备通道口
- Quai:
- Downbound end 首
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 大连路
Ascenseur|Terre↔Hall
- Rez-de-chaussée:
- 长阳路
Sorties de la station
6 sorties- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Source : OpenStreetMap