←
South Changjiang Road
长江南路
Lignes desservies
- Line 3
- Line 18
Premiers & Derniers Trains
Line 3
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 江杨北路 | 06:11 | 23:26 | 06:11 | 23:26 |
| 上海南站 | 05:41 | 23:01 | 05:41 | 23:01 |
Line 18
| Direction | Jour de semaine | Week-end | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier | Dernier | Premier | Dernier | |
| 航头方向 | 05:55 | 22:30 | 05:55 | 22:30 |
| 康文路 | 06:28 | 23:27 | 06:28 | 23:27 |
Accessibilité
Entièrement accessibleAscenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 站厅中部 → 站台: 上行站台中部
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 站厅中部 → 站台: 下行站台中部
Ascenseur|Terre↔Hall|地面: 长江南路 → 站厅: 3号口
Ascenseur|Passage de correspondance|站厅: 换乘通道 → 站台: 换乘通道
Ascenseur|Hall↔Plateforme|站厅: 站厅中间 → 站台: 站台中间