←
Zhenping Road
镇坪路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- transfer corridor 处
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound front
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- कनकोर्स:
- transfer corridor 处
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound rear
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म7
- कनकोर्स:
- 客服中心旁
- प्लेटफॉर्म:
- platform middle
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 镇坪路凯旋北路
- कनकोर्स:
- transfer corridor 内
स्टेशन निकास
6 निकास- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
स्रोत: OpenStreetMap