←
Yishan Road
宜山路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| North Jiangyang Road | 05:30 | 22:45 | 05:30 | 22:45 |
| Shanghai South Railway Station | 06:23 | 23:43 | 06:23 | 23:43 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:25 | 21:30 | 05:25 | 21:30 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 06:29 | 22:34 | 06:29 | 22:34 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 22:35 | — | 22:35 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:39 | — | 23:39 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Caolu | 05:57 | 23:23 | 05:57 | 23:23 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:57 | 23:22 | 05:57 | 23:22 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:32 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:27 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- भूतल:
- 凯旋路
- कनकोर्स:
- Exit 2
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound 端尾
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म3
- भूतल:
- 凯旋路
- कनकोर्स:
- Exit 2
- प्लेटफॉर्म:
- Downbound end
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 凯旋路2381号
- कनकोर्स:
- Exit 4
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- Exit 4 和 Exit 1 middle
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound end
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 宜山路 (光启城旁)
- कनकोर्स:
- concourse middle
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म9
- कनकोर्स:
- paid area concourse middle
- प्लेटफॉर्म:
- platform middle
स्टेशन निकास
10 निकास- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 5·Exit 5
स्रोत: OpenStreetMap