←
Yangshupu Road
杨树浦路
सर्विस की गई लाइने
This station only exists on Line 4
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 05:58 | 22:03 | 05:58 | 22:03 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 05:55 | 22:00 | 05:55 | 22:00 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 23:08 | — | 23:08 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 23:05 | — | 23:05 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 杨树浦路
- कनकोर्स:
- Exit 2
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- Exit 2
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound end
स्टेशन निकास
2 निकास- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
स्रोत: OpenStreetMap