←
Luban Road
鲁班路
सर्विस की गई लाइने
यह स्टेशन केवल Line 4 पर मौजूद है
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 全程(内) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| 全程(外) | 05:35 | 21:40 | 05:35 | 21:40 |
| 终点:宜山路(内) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| 终点:宜山路(外) | — | 22:45 | — | 22:45 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल|地面: 瞿溪路打浦路 → 站厅: 西设备通道内
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म|站厅: 西设备通道内 → 站台: 内圈:车头。外圈:车尾