←
Dong'an Road
东安路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 06:22 | 22:27 | 06:22 | 22:27 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 05:31 | 21:36 | 05:31 | 21:36 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 23:32 | — | 23:32 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 22:41 | — | 22:41 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Huamu Road | 06:06 | 23:06 | 06:06 | +1 00:36 |
| Meilan Lake | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:26 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- 车控室旁
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound end
लिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 东安路零陵路
- कनकोर्स:
- Exit 5 旁
- प्लेटफॉर्म:
- 不跨费区
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- 7号线客服中心旁
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound 3-4
स्टेशन निकास
6 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
स्रोत: OpenStreetMap