←
Shanghai Indoor Stadium
上海体育馆
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Fujin Road | 05:23 | 22:48 | 05:23 | +1 00:16 |
| Shanghai Railway Station | 05:00 | — | 05:00 | — |
| Xinzhuang | 05:49 | 23:19 | 05:49 | +1 00:49 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| पूर्ण लूप (अंदर) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| पूर्ण लूप (बाहर) | 05:27 | 21:32 | 05:27 | 21:32 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (inner) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| अंतिम स्टेशन: Yishan Road (outer) | — | 22:37 | — | 22:37 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- 漕溪北路近零陵路
- कनकोर्स:
- Exit 5
प्लेटफ़ॉर्म लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- 往富锦路方向 front
- प्लेटफॉर्म:
- Upbound front
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म4
- कनकोर्स:
- Exit 4 进站闸机附近
- प्लेटफॉर्म:
- 内圈 front
स्टेशन निकास
8 निकास- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
स्रोत: OpenStreetMap