←
Jinghong Road
景洪路
सर्विस की गई लाइने
पहली और अंतिम ट्रेनें
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| Gucun Park | 05:47 | 22:47 | 05:47 | 22:47 |
| Zizhu Hi-tech Park | 06:19 | 23:19 | 06:19 | 23:19 |
| दिशा | कामकाजी दिन | अंतिम सप्ताह | ||
|---|---|---|---|---|
| पहला | अंतिम | पहला | अंतिम | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:26 | 22:41 | 06:26 | 22:41 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:59 | 22:14 | 05:59 | 22:14 |
सुलभता
पूर्णत: सुलभलिफ्ट|भूतल↔हॉल
- भूतल:
- near Exit 1
- कनकोर्स:
- near Exit 1
लिफ्ट|हॉल↔प्लेटफ़ॉर्म15
- कनकोर्स:
- middle
- प्लेटफॉर्म:
- platform middle , end, inside gate