←
Pudong Airport Terminal 1&2
浦东1号2号航站楼
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:34 | 23:31 | 06:34 | 23:31 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 06:00 | 22:30 | 06:00 | 22:30 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| 虹桥2号航站楼站 | 06:00 | 22:15 | 06:00 | 22:15 |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:24 | 22:39 | 06:24 | 22:39 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Longyang Road | 07:02 | 21:43 | 07:02 | 21:43 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- B厅出入口
- Platformu:
- Downbound front
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- middle
- Platformu:
- Upbound middle
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- middle
- Platformu:
- Upbound middle
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- middle
- Platformu:
- Downbound middle
Lift|Teren↔PlatformaML
- Terenu:
- 机场管理区
- Platformu:
- Upbound 客轨
Lift|Teren↔PlatformaML
- Terenu:
- 机场管理区
- Platformu:
- Downbound 客轨