←
Zhongshan Park
中山公园
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:50 | 22:22 | 05:50 | 22:22 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:47 | 23:41 | 05:47 | 23:41 |
| Guanglan Road | — | 23:07 | — | 23:07 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| North Jiangyang Road | 05:37 | 22:52 | 05:37 | 22:52 |
| Shanghai South Railway Station | 06:15 | 23:35 | 06:15 | 23:35 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Puna linija (unutarnja) | 05:32 | 21:37 | 05:32 | 21:37 |
| Puna linija (vanjska) | 06:21 | 22:26 | 06:21 | 22:26 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (inner) | — | 22:42 | — | 22:42 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (outer) | — | 23:31 | — | 23:31 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- 设备管理用房内
- Platformu:
- Downbound rear
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- west end
- Platformu:
- Upbound rear
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 近长宁路凯旋路
- Hala:
- Exit 8
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 长宁路凯旋路
- Hala:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
Lift|Hala↔Platforma3
- Hala:
- 一号口四号口, 龙之梦天桥
- Platformu:
- Upbound front , Downbound rear
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 长宁路凯旋路
- Hala:
- 二号口, 三号口
Lift|Hala↔Platforma3
- Hala:
- 二号口, 三号口
- Platformu:
- Upbound rear , Downbound front
Izlazi sa Stanice
10 izlaza- 2·Exit 2
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 8·Exit 8
Izvor: OpenStreetMap