←
Lancun Road
蓝村路
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Puna linija (unutarnja) | 06:07 | 22:12 | 06:07 | 22:12 |
| Puna linija (vanjska) | 05:46 | 21:51 | 05:46 | 21:51 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:17 | — | 23:17 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (outer) | — | 22:56 | — | 22:56 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Oriental Sports Center | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
| Gangcheng Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Teren↔Platforma4
- Terenu:
- 东方路
- Platformu:
- Upbound end inside gate
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 蓝村路
- Hala:
- Exit 3
Lift|Hala↔Platforma6
- Platformu:
- Upbound end
Izlazi sa Stanice
3 izlaza- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
Izvor: OpenStreetMap