←
Century Avenue
世纪大道
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 06:11 | 22:43 | 06:11 | 22:43 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:27 | 23:19 | 05:27 | 23:19 |
| Guanglan Road | — | 23:28 | — | 23:28 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Puna linija (unutarnja) | 06:03 | 22:08 | 06:03 | 22:08 |
| Puna linija (vanjska) | 05:50 | 21:55 | 05:50 | 21:55 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (inner) | — | 23:13 | — | 23:13 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (outer) | — | 23:00 | — | 23:00 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Oriental Sports Center | 06:08 | 23:08 | 06:08 | 23:08 |
| Gangcheng Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Caolu | 06:21 | 23:47 | 06:21 | 23:47 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:34 | 22:59 | 05:34 | 22:59 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:56 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:04 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- B区 east end
- Platformu:
- M2 Upbound front
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- B区 east end
- Platformu:
- M9 Upbound front
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- B区 east end
- Platformu:
- M4内圈 front
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 世纪大道潍坊路
- Hala:
- Exit 7
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 世纪大道东方路
- Hala:
- Exit 12
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- A区 west end
- Platformu:
- M6 Downbound rear
Lift|Hala↔Platforma2
- Hala:
- B区 east end
- Platformu:
- M6 Upbound front
Lift za platformu|Hala↔Platforma2
- Hala:
- A区 west end
- Platformu:
- M9 Downbound front
Izlazi sa Stanice
7 izlaza- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 11·Exit 11
- 12·Exit 12
Izvor: OpenStreetMap