←
Zhenping Road
镇坪路
Službene linije
Prvi & Posljednji vlakovi
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Puna linija (unutarnja) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Puna linija (vanjska) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Krajnja stanica: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma3
- Hala:
- transfer corridor 处
- Platformu:
- Upbound front
Lift|Hala↔Platforma3
- Hala:
- transfer corridor 处
- Platformu:
- Downbound rear
Lift|Hala↔Platforma7
- Hala:
- 客服中心旁
- Platformu:
- platform middle
Lift|Teren↔Hala
- Terenu:
- 镇坪路凯旋北路
- Hala:
- transfer corridor 内
Izlazi sa Stanice
6 izlaza- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Izvor: OpenStreetMap