←
Zhenping Road
镇坪路
Službene linije
- Line 3
- Line 4
- Line 7
Prvi & Posljednji vlakovi
Line 3
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| 江杨北路 | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| 上海南站 | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
Line 4
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| 全程(内) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| 全程(外) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| 终点:宜山路(内) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| 终点:宜山路(外) | — | 23:24 | — | 23:24 |
Line 7
| Smjer | Tijekom tjedna | Vikendom | ||
|---|---|---|---|---|
| Prvi | Posljednji | Prvi | Posljednji | |
| 花木路 | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 次00:22 |
| 美兰湖 | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| 祁华路 | — | — | — | 次00:40 |
Pristupačnost
Potpuno pristupačnoLift|Hala↔Platforma|站厅: 换乘通道处 → 站台: 上行车头
Lift|Hala↔Platforma|站厅: 换乘通道处 → 站台: 下行车尾
Lift|Hala↔Platforma|站厅: 客服中心旁 → 站台: 站台中间
Lift|Teren↔Hala|地面: 镇坪路凯旋北路 → 站厅: 换乘通道内