←
Zhongtan Road
中潭路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| North Jiangyang Road | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| Shanghai South Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Teljes hurok (belső) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| Teljes hurok (külső) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| Végállomás: Yishan Road (inner) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| Végállomás: Yishan Road (outer) | — | 23:21 | — | 23:21 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 远景路
- Közlekedési csomópont:
- 4号出口
Lift|Folyosó↔Pályaudvar3
- Közlekedési csomópont:
- 4号出口
- Peron:
- Downbound middle
Lift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 远景路
- Közlekedési csomópont:
- 3号出口
Lift|Folyosó↔Pályaudvar3
- Közlekedési csomópont:
- 3号出口
- Peron:
- Upbound middle
Állomás kijáratai
6 kijárat- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Forrás: OpenStreetMap