←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó
- Talajszint:
- 东安路肇嘉浜路
- Közlekedési csomópont:
- Exit 4
Lift|Folyosó↔Pályaudvar7
- Közlekedési csomópont:
- Exit 3 客服中心
- Peron:
- 7号线 platform middle
Lift|Folyosó↔Pályaudvar7
- Közlekedési csomópont:
- 7、9号线 transfer hall
- Peron:
- 9号线 platform middle
Állomás kijáratai
3 kijárat- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Forrás: OpenStreetMap