←
West Nanjing Road
南京西路
Szolgáltatott vonalak
- Line 2
- Line 12
- Line 13
Első és Utolsó vonatok
Line 2
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 浦东1号2号航站楼 | 05:58 | 22:30 | 05:58 | 22:30 |
| 蟠祥路·国家会计学院 | 05:39 | 23:32 | 05:39 | 23:32 |
| 广兰路 | — | 23:15 | — | 23:15 |
Line 12
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 金海路 | 06:04 | 23:04 | 06:04 | 23:04 |
| 七莘路 | 06:13 | 23:13 | 06:13 | 23:13 |
Line 13
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| 金运路 | 06:12 | 23:12 | 06:12 | 次00:21 |
| 张江路 | 06:04 | 23:04 | 06:04 | 23:04 |
| 华鹏路 | — | — | — | 次00:34 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Folyosó↔Pályaudvar|站厅: 设备管理用房内 → 站台: 上行车头
Lift|Folyosó↔Pályaudvar|站厅: 西端 → 站台: 下行车头
Lift|Földszint↔Folyosó|地面: 吴江路步行街 → 站厅: 4号口
Lift|Folyosó↔Pályaudvar|站厅: 客服中心旁 → 站台: 站台中间
Lift|Földszint↔Folyosó|地面: 商场里 → 站厅: 13号口
Lift|Folyosó↔Pályaudvar|站厅: B1层南端/站厅南端 → 站台: 上行车头
Lift|Folyosó↔Pályaudvar|站厅: B1层南端/站厅南端 → 站台: 下行车尾
Lift|Földszint↔Folyosó|地面: 石门一路 → 站厅: 近8号口