←
Shendu Highway
沈杜公路
Szolgáltatott vonalak
Első és Utolsó vonatok
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Shendu Highway | 06:35 | 23:35 | 06:35 | +1 01:05 |
| Shiguang Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | +1 00:00 |
| Irány | Hétköznap | Hétvége | ||
|---|---|---|---|---|
| Első | Utolsó | Első | Utolsó | |
| Huizhen Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Shendu Highway | 05:21 | 22:21 | 05:21 | 22:21 |
Hozzáférhetőség
Teljesen hozzáférhetőLift|Földszint↔Folyosó
Lift|Folyosó↔Pályaudvar8
- Peron:
- concourse north end
Lift|Folyosó↔PályaudvarPJ
- Közlekedési csomópont:
- Exit 1
- Peron:
- Upbound middle
Lift|Folyosó↔PályaudvarPJ
- Közlekedési csomópont:
- middle of paid area
- Peron:
- platform middle
Állomás kijáratai
2 kijárat- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Forrás: OpenStreetMap