←
Zhongtan Road
中潭路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| North Jiangyang Road | 05:47 | 23:02 | 05:47 | 23:02 |
| Shanghai South Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | 23:25 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Loop lengkap (dalam) | 05:42 | 21:47 | 05:42 | 21:47 |
| Loop lengkap (luar) | 06:11 | 22:16 | 06:11 | 22:16 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:52 | — | 22:52 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:21 | — | 23:21 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 远景路
- Concourse:
- 4号出口
Lift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- 4号出口
- Platform:
- Downbound middle
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 远景路
- Concourse:
- 3号出口
Lift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- 3号出口
- Platform:
- Upbound middle
Keluar Stasiun
6 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap