←
Caoyang Road
曹杨路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| North Jiangyang Road | 05:42 | 22:57 | 05:42 | 22:57 |
| Shanghai South Railway Station | 06:11 | 23:31 | 06:11 | 23:31 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Loop lengkap (dalam) | 05:37 | 21:42 | 05:37 | 21:42 |
| Loop lengkap (luar) | 06:17 | 22:22 | 06:17 | 22:22 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:47 | — | 22:47 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:27 | — | 23:27 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huaqiao | 06:06 | 22:51 | 06:06 | 22:51 |
| Disney Resort | 06:05 | 22:54 | 06:05 | 22:54 |
| North Jiading | 06:01 | 23:21 | 06:01 | 23:21 |
| Anting | — | 23:16 | — | 23:16 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Fengbang | 06:15 | 23:15 | 06:15 | 23:15 |
| Guiqiao Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | 22:52 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- Exit 6
- Platform:
- Upbound middle
Lift|Tanah↔Platform3
- Permukaan tanah:
- 凯旋北路 near Exit 7
- Platform:
- Downbound rear
Lift|Ruang↔Platform11
- Concourse:
- concourse south end
- Platform:
- Upbound front / Downbound rear
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 曹杨路
- Concourse:
- 4号出口
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- near Exit 10
- Concourse:
- near Exit 10
Lift|Ruang↔Platform14
- Concourse:
- near Exit 10
- Platform:
- 14号线 Upbound platform middle
Lift|Ruang↔Platform14
- Concourse:
- near Exit 10
- Platform:
- 14号线 Downbound platform middle
Keluar Stasiun
7 keluar- 2·Exit 2
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
- 12·Exit 12
- 13·Exit 13
Sumber: OpenStreetMap