←
Hongqiao Road
虹桥路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| North Jiangyang Road | 05:32 | 22:47 | 05:32 | 22:47 |
| Shanghai South Railway Station | 06:20 | 23:40 | 06:20 | 23:40 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Loop lengkap (dalam) | 05:28 | 21:33 | 05:28 | 21:33 |
| Loop lengkap (luar) | 06:26 | 22:31 | 06:26 | 22:31 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 22:38 | — | 22:38 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 23:36 | — | 23:36 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Menuju Jilong Road | 05:42 | 22:48 | 05:42 | 22:48 |
| Menuju Hangzhong Road | 06:10 | 23:20 | 06:10 | 23:20 |
| Menuju Hongqiao Railway Station | 06:05 | 23:25 | 06:05 | +1 00:39 |
| Menuju Xinjiangwancheng | — | — | — | +1 00:18 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Lift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Upbound rear
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 2
Lift|Ruang↔Platform3
- Concourse:
- Exit 2
- Platform:
- Downbound front
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 虹桥路凯旋路
- Concourse:
- Exit 6
Lift|Ruang↔Platform10
- Concourse:
- concourse middle
- Platform:
- platform middle
Keluar Stasiun
5 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap