←
Damuqiao Road
大木桥路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Loop lengkap (dalam) | 06:20 | 22:25 | 06:20 | 22:25 |
| Loop lengkap (luar) | 05:33 | 21:38 | 05:33 | 21:38 |
| Terminal: Yishan Road (inner) | — | 23:30 | — | 23:30 |
| Terminal: Yishan Road (outer) | — | 22:43 | — | 22:43 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinhai Road | 05:57 | 22:57 | 05:57 | 22:57 |
| Qixin Road | 06:21 | 23:21 | 06:21 | 23:21 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 零陵路
- Concourse:
- Exit 4
Lift|Ruang↔Platform4
- Concourse:
- Exit 3 旁
- Platform:
- Upbound end
Keluar Stasiun
6 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap