←
Longde Road
隆德路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huaqiao | 06:04 | 22:49 | 06:04 | 22:49 |
| Disney Resort | 06:07 | 22:56 | 06:07 | 22:56 |
| North Jiading | 05:59 | 23:19 | 05:59 | 23:19 |
| Anting | — | 23:14 | — | 23:14 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Jinyun Road | 06:17 | 23:24 | 06:17 | +1 00:34 |
| Zhangjiang Road | 05:50 | 22:50 | 05:50 | 22:50 |
| Huapeng Road | — | — | — | +1 00:20 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform11
- Concourse:
- 车控室旁
- Platform:
- 11号线 platform Downbound rear
Lift|Ruang↔Platform11
- Concourse:
- 靠 near Exit 4
- Platform:
- 13号线 platform Upbound rear
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 隆德路
- Concourse:
- Exit 4
Keluar Stasiun
5 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
Sumber: OpenStreetMap