←
Loushanguan Road
娄山关路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Pudong Airport Terminal 1&2 | 05:47 | 22:19 | 05:47 | 22:19 |
| Panxiang Road·Shanghai National Accounting Institute | 05:50 | 23:44 | 05:50 | 23:44 |
| Guanglan Road | — | 23:04 | — | 23:04 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Gucun Park | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Zizhu Hi-tech Park | 05:56 | 22:56 | 05:56 | 22:56 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Ruang↔Platform2
- Concourse:
- east end
- Platform:
- Upbound front
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- 天山路
- Concourse:
- Exit 1
Lift|Tanah↔Ruang
- Permukaan tanah:
- near Exit 7
- Concourse:
- near Exit 7
Lift|Ruang↔Platform15
- Concourse:
- middle
- Platform:
- platform middle , end, inside gate
Keluar Stasiun
6 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
Sumber: OpenStreetMap