←
Changyi Road
昌邑路
Jalur yang dilayani
- Line 14
- Line 18
Kereta Pertama & Terakhir
Line 14
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| 封浜 | 05:50 | 22:49 | 05:50 | 22:49 |
| 桂桥路 | 06:18 | 23:17 | 06:18 | 23:17 |
Line 18
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| 航头方向 | 06:16 | 22:51 | 06:16 | 22:51 |
| 康文路 | 06:07 | 23:06 | 06:07 | 23:06 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang|地面: 近2号口 → 站厅: 近2号口
Lift|Tanah↔Ruang|地面: 近4号口 → 站厅: 近4号口
Lift|Ruang↔Platform|站厅: 站厅中部 → 站台: 14号线站台中部
Lift|Ruang↔Platform|站厅: 近4号口 → 站台: 18号线站台中部