←
Shendu Highway
沈杜公路
Jalur yang dilayani
Kereta Pertama & Terakhir
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Shendu Highway | 06:35 | 23:35 | 06:35 | +1 01:05 |
| Shiguang Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | +1 00:00 |
| Arah | Hari kerja | Akhir pekan | ||
|---|---|---|---|---|
| Pertama | Terakhir | Pertama | Terakhir | |
| Huizhen Road | 05:30 | 22:30 | 05:30 | 22:30 |
| Shendu Highway | 05:21 | 22:21 | 05:21 | 22:21 |
Aksesibilitas
Sepenuhnya dapat diaksesLift|Tanah↔Ruang
Lift|Ruang↔Platform8
- Platform:
- concourse north end
Lift|Ruang↔PlatformPJ
- Concourse:
- Exit 1
- Platform:
- Upbound middle
Lift|Ruang↔PlatformPJ
- Concourse:
- middle of paid area
- Platform:
- platform middle
Keluar Stasiun
2 keluar- 1·Exit 1
- 2·Exit 2
Sumber: OpenStreetMap