←
Zhenping Road
镇坪路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| North Jiangyang Road | 05:45 | 23:00 | 05:45 | 23:00 |
| Shanghai South Railway Station | 06:08 | 23:28 | 06:08 | 23:28 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Giro completo (interno) | 05:40 | 21:45 | 05:40 | 21:45 |
| Giro completo (esterno) | 06:14 | 22:19 | 06:14 | 22:19 |
| Capolinea: Yishan Road (inner) | — | 22:50 | — | 22:50 |
| Capolinea: Yishan Road (outer) | — | 23:24 | — | 23:24 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Huamu Road | 05:52 | 22:52 | 05:52 | +1 00:22 |
| Meilan Lake | 06:10 | 23:10 | 06:10 | 23:10 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:40 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Hall↔Piattaforma3
- Atrio:
- transfer corridor 处
- Binario:
- Upbound front
Ascensore|Hall↔Piattaforma3
- Atrio:
- transfer corridor 处
- Binario:
- Downbound rear
Ascensore|Hall↔Piattaforma7
- Atrio:
- 客服中心旁
- Binario:
- platform middle
Ascensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 镇坪路凯旋北路
- Atrio:
- transfer corridor 内
Uscite della stazione
6 uscite- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
- 5·Exit 5
- 6·Exit 6
- 7·Exit 7
Fonte: OpenStreetMap