←
Zhaojiabang Road
肇嘉浜路
Linee servite
Primi & Ultimi Treni
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Huamu Road | 06:04 | 23:04 | 06:04 | +1 00:34 |
| Meilan Lake | 05:58 | 22:58 | 05:58 | 22:58 |
| Qihua Road | — | — | — | +1 00:28 |
| Direzione | Giorno feriale | Fine settimana | ||
|---|---|---|---|---|
| Primo | Ultimo | Primo | Ultimo | |
| Caolu | 06:03 | 23:28 | 06:03 | 23:28 |
| Shanghai Songjiang Railway Station | 05:51 | 23:16 | 05:51 | 23:16 |
| Middle Yanggao Road | — | — | — | +1 00:38 |
| Sheshan | — | — | — | +1 00:21 |
Accessibilità
Completamente accessibileAscensore|Piano↔Hall
- Piano terra:
- 东安路肇嘉浜路
- Atrio:
- Exit 4
Ascensore|Hall↔Piattaforma7
- Atrio:
- Exit 3 客服中心
- Binario:
- 7号线 platform middle
Ascensore|Hall↔Piattaforma7
- Atrio:
- 7、9号线 transfer hall
- Binario:
- 9号线 platform middle
Uscite della stazione
3 uscite- 2·Exit 2
- 3·Exit 3
- 4·Exit 4
Fonte: OpenStreetMap